Afdrachten 'Betalen per SMS'
De tabel hieronder geeft u een overzicht van de kosten en afdrachten van SMS-betalingen per land.
De tabel hieronder geeft u een overzicht van de kosten en afdrachten van SMS-betalingen per land.
Quick links: |
|||||||
| Australië | Australië | Groot-Brittannië | Groot-Brittannië | Oostenrijk | Oostenrijk | Zuid-Afrika | Zuid-Afrika |
| België | België | Ierland | Ierland | Polen | Polen | Zweden | Zweden |
| Canada | Canada | Israel | Israel | Portugal | Portugal | Zwitserland | Zwitserland |
| Denemarken | Denemarken | Letland | Letland | Roemenië | Roemenië | ||
| Duitsland | Duitsland | Litouwen | Litouwen | Rusland | Rusland | ||
| Estland | Estland | Luxemburg | Luxemburg | Slowakije | Slowakije | ||
| Finland | Finland | Nederland | Nederland | Spanje | Spanje | ||
| Frankrijk | Frankrijk | Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeeland | Tsjechië | Tsjechoslowakije | ||
| Griekenland | Griekenland | Noorwegen | Noorwegen | Verenigde Staten | Verenigde Staten | ||
| Land | Consumententarief incl. BTW |
Uitbetalingen excl. BTW |
Munteenheid | ||
| Australië | Australië | 3,00 | 1,03 | AUD | Top |
| 4,00 | 1,44 | AUD | |||
| 6,60 | 2,48 | AUD | |||
| België | België | 2,00 | 0,94 | EUR | Top |
| 4,00 | 1,80 | EUR | |||
| Canada | Canada | 2,50 | 1,14 | CAD | Top |
| Denemarken | Denemarken | 1,00 | 0,09 | DKK | Top |
| 5,00 | 2,22 | DKK | |||
| 10,00 | 4,44 | DKK | |||
| 15,00 | 7,13 | DKK | |||
| 20,00 | 8,70 | DKK | |||
| 25,00 | 11,87 | DKK | |||
| 30,00 | 13,45 | DKK | |||
| 50,00 | 19,00 | DKK | |||
| 75,00 | 28,00 | DKK | |||
| Duitsland | Duitsland | 0,99 | 0,45 | EUR | Top |
| 1,49 | 0,75 | EUR | |||
| 1,99 | 0,99 | EUR | |||
| 2,49 | 1,15 | EUR | |||
| 2,99 | 1,48 | EUR | |||
| 3,99 | 1,94 | EUR | |||
| 4,99 | 2,50 | EUR | |||
| Land | Consumententarief incl. BTW |
Uitbetalingen excl. BTW |
Munteenheid | ||
| Estland | Estland | 50,00 | 25,50 | EEK | Top |
| Finland | Finland | 1,00 | 0,36 | EUR | Top |
| 1,25 | 0,52 | EUR | |||
| 1,50 | 0,65 | EUR | |||
| 1,75 | 0,85 | EUR | |||
| 2,00 | 0,98 | EUR | |||
| 4,00 | 2,13 | EUR | |||
| 5,00 | 2,66 | EUR | |||
| Frankrijk | Frankrijk | 1,50 | 0,60 | EUR | Top |
| Griekenland | Griekenland | 1,43 | 0,39 | EUR | Top |
| Groot-Brittannië | Groot-Brittannië | 1,50 | 0,88 | GBP | Top |
| 3,00 | 1,70 | GBP | |||
| 5,00 | 2,91 | GBP | |||
| 10,00 | 6,11 | GBP | |||
| Ierland | Ierland | 2,50 | 1,09 | EUR | Top |
| Israel | Israel | 5,00 | 1,19 | ILS | Top |
| 7,00 | 1,89 | ILS | |||
| 8,00 | 2,16 | ILS | |||
| 10,00 | 2,65 | ILS | |||
| 15,00 | 4,10 | ILS | |||
| 20,00 | 5,50 | ILS | |||
| Letland | Letland | 0,95 | 0,42 | LVL | Top |
| Litouwen | Litouwen | 5,00 | 2,07 | LTL | |
| Land | Consumententarief incl. BTW |
Uitbetalingen excl. BTW |
Munteenheid | ||
| Luxemburg | Luxemburg | 1,50 | 0,50 | EUR | Top |
| 3,00 | 1,36 | EUR | |||
| Nederland | Nederland | 0,35 | 0,10 | EUR | Top |
| 0,40 | 0,13 | EUR | |||
| 0,55 | 0,22 | EUR | |||
| 0,60 | 0,25 | EUR | |||
| 0,70 | 0,31 | EUR | |||
| 0,80 | 0,37 | EUR | |||
| 0,90 | 0,43 | EUR | |||
| 1,10 | 0,54 | EUR | |||
| 1,50 | 0,78 | EUR | |||
| 2,20 | 1,09 | EUR | |||
| 2,60 | 1,35 | EUR | |||
| 3,00 | 1,56 | EUR | |||
| 3,30 | 1,63 | EUR | |||
| 3,70 | 1,92 | EUR | |||
| 4,10 | 2,38 | EUR | |||
| 4,40 | 2,27 | EUR | |||
| 4,50 | 2,34 | EUR | |||
| 5,20 | 2,75 | EUR | |||
| 5,60 | 3,00 | EUR | |||
| 6,00 | 3,12 | EUR | |||
| Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeeland | 5,00 | 2,40 | NZD | Top |
| Land | Consumententarief incl. BTW |
Uitbetalingen excl. BTW |
Munteenheid | ||
| Noorwegen | Noorwegen | 5,00 | 1,75 | NOK | Top |
| 10,00 | 3,60 | NOK | |||
| 15,00 | 5,90 | NOK | |||
| 20,00 | 8,13 | NOK | |||
| 30,00 | 12,50 | NOK | |||
| 40,00 | 16,80 | NOK | |||
| 50,00 | 20,00 | NOK | |||
| 60,00 | 25,00 | NOK | |||
| Oostenrijk | Oostenrijk | 2,00 | 0,89 | EUR | Top |
| 10,00 | 4,93 | EUR | |||
| Polen | Polen | 6,10 | 1,75 | PLN | |
| Portugal | Portugal | 2,00 | 0,60 | EUR | Top |
| Roemenië | Roemenië | 1,10 | 0,28 | EUR | |
| 1,19 | 0,60 | EUR | |||
| 3,57 | 1,00 | EUR | |||
| Rusland | Rusland | 175,82 | 62,00 | RUB | Top |
| Slowakije | Slowakije | 1,59 | 0,47 | EUR | Top |
| Spanje | Spanje | 1,04 | 0,39 | EUR | Top |
| 1,50 | 0,52 | EUR | |||
| 1,74 | 0,62 | EUR | |||
| Land | Consumententarief incl. BTW |
Uitbetalingen excl. BTW |
Munteenheid | ||
| Tsjechië | Tsjechoslowakije | 40,00 | 11,08 | CZK | Top |
| Verenigde Staten | Verenigde Staten | 4,99 | 2,08 | USD | Top |
| Zuid-Afrika | Zuid-Afrika | 30,00 | 15,43 | ZAR | Top |
| Zweden | Zweden | 5,00 | 1,87 | SEK | Top |
| 10,00 | 5,05 | SEK | |||
| 15,00 | 8,20 | SEK | |||
| 20,00 | 9,20 | SEK | |||
| 25,00 | 14,25 | SEK | |||
| 30,00 | 15,80 | SEK | |||
| 40,00 | 23,50 | SEK | |||
| 50,00 | 25,20 | SEK | |||
| 60,00 | 35,00 | SEK | |||
| 70,00 | 41,00 | SEK | |||
| 80,00 | 47,00 | SEK | |||
| 90,00 | 50,50 | SEK | |||
| 100,00 | 53,00 | SEK | |||
| 110,00 | 64,00 | SEK | |||
| 120,00 | 72,50 | SEK | |||
| 140,00 | 82,00 | SEK | |||
| 160,00 | 99,00 | SEK | |||
| 180,00 | 110,00 | SEK | |||
| 200,00 | 119,00 | SEK | |||
| Zwitserland | Zwitserland | 1,00 | 0,37 | CHF | Top |
| 2,00 | 0,86 | CHF | |||
| 2,50 | 1,10 | CHF | |||
| 3,00 | 1,39 | CHF | |||
| 5,00 | 2,20 | CHF | |||
* Uitbetaling geschiedt in euro's
* Uitbetaling vindt 5 dagen na betaling door operators plaats
Top