Meer informatie?
+31 20 700 99 90
info@icepay.com
Open vandaag nog uw gratis (test) account
Bekijk hieronder de voordelen van onze vier accounts en kies het ICEPAY Account dat het beste aansluit bij uw bedrijfsvoering en de specifieke wensen voor uw webshop. Start direct met testen van online betalen via ICEPAY zonder enige verplichting!
Red Account
Basic€ 0,- p.m.
- Geen setup kosten
- Geen maandelijkse kosten
- iDeal en PayPal
Betaalmethoden Red Account
iDEAL Bancontact / Mister Cash PayPal Voor een uitgebreid overzicht kijk hieronder bij de Account specificaties
- Bancontact/Mister Cash
- Support via e-mail & telefoon
Green Account
Standard€ 35,- p.m.
- Geen setup kosten
- Voordelige transactietarieven
- Populaire betaalmethoden*
betaalmethoden Green Account
iDEAL PayPal MasterCard American Express (AMEX) Carte Bleue VISA CartaSi Dankort Nordea JCB VISA Electron Bankoverschrijving paysafecard giropay Diners Club International Bancontact / Mister Cash Laser Maestro VISA Debit Eenmalige Machtiging Sofortbanking Voor een uitgebreid overzicht kijk hieronder bij de Account specificaties
- Creditcard
- Support via e-mail & telefoon
Blue Account
Advanced€ 99,- p.m.
- Geen setup kosten
- Lage transactietarieven
- Alle betaalmethoden
betaalmethoden Blue Account
iDEAL PayPal MasterCard American Express (AMEX) Carte Bleue VISA CartaSi Dankort Nordea JCB VISA Electron Bankoverschrijving paysafecard giropay Diners Club International Bancontact / Mister Cash Laser Maestro VISA Debit Eenmalige Machtiging Sofortbanking Betalen per SMS Betalen per Telefoon Voor een uitgebreid overzicht kijk hieronder bij de Account specificaties
- Pay by Phone/Pay by SMS
- Persoonlijk accountmanager
Black Account
EnterpriseOp aanvraag
- Geen setup kosten
- Maatwerk
- Aangepaste transactietarieven
- Hoge volumes
- Persoonlijk accountmanager
Bekijk alle specificaties
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW
Red AccountRed-Account |
Green AccountGreen Account |
Blue AccountBlue Account |
Black AccountBlack AccountOp aanvraag
|
|
|---|---|---|---|---|
Maandelijkse kosten |
€ 0,- p.m. | € 35,- p.m. | € 99,- p.m. | Op aanvraag |
| Setup kosten | € 0,- | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
Betaalmethoden |
||||
| iDEAL | € 0,69 | € 0,59 | € 0,43 | Op aanvraag |
| Bancontact / Mister Cash | ||||
| Setup kosten | € 39,- | € 39,- | € 0,- | Op aanvraag |
| Transactiekosten | 2% + € 0.25 p.t. | 1.8% + € 0.25 p.t. | 1.6% + € 0.25 p.t. | Op aanvraag |
| PayPal Exclusief PayPal kosten | € 0,10 | € 0,07 | € 0,05 | Op aanvraag |
| Credit Cards Vanaf | - | € 125,- p.j. |
€ 125,- p.j. |
Op aanvraag |
| Diners Club International | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| MasterCard | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| Maestro | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| VISA | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| VISA Electron | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| VISA Debit | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| Laser | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| Dankort | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| CartaSi | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| Carte Bleue | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| Nordea | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| JCB | - | 2,7% + € 0,25 | 2,3% + € 0,25 | Op aanvraag |
| American Express | - | € 250,- p.j. + € 0,25 p.t. ** | € 250,- p.j. + € 0,25 p.t. ** | Op aanvraag |
| Eenmalige Machtiging | - | € 0,50 | € 0,45 | Op aanvraag |
| Bankoverschrijving | - | € 0,40 | € 0,35 | Op aanvraag |
| giropay | - | - | € 60,-p.j., 2% + € 0,35 p.t. | Op aanvraag |
| paysafecard | - | 12% + € 0,25 | 12% + € 0,20 | Op aanvraag |
| sofortbanking E-commerce | - | 1% + € 0,40 | 1% + € 0,35 | Op aanvraag |
| sofortbanking Content / Gaming | 2% + € 0,40 | 2% + € 0,35 | Op aanvraag | |
| Betalen per SMS | - | Klik hier | Klik hier | Op aanvraag |
| Betaal per telefoon | - | Klik hier | >Klik hier | Op aanvraag |
| Pay By Mail | ||||
| Maandelijkse kosten | € 20,- | € 15,- | € 10,- | Op aanvraag |
| Transactiekosten | - | - | - | Op aanvraag |
| Second Chance | € 0,25 p.t. | € 0,15 p.t. | € 0,10 p.t. | - |
| AfterPay | - | 3,65% + € 1,40 | 3,35% + € 1,40 | Op aanvraag |
| YourGift Card | 13% | 12% | 11% | - |
Webshop Modules |
Red Account | Green Account | Blue Account | Black Account |
| Magento Basic | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| Magento Advanced | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| Magento Enterprise | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| OpenCart | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| Drupal Commerce | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| VirtueMart | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| PrestaShop | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| osCommerce | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| ZenCart | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| Übercart | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| CubeCart | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| WP e-commerce | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| X-Cart | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| WP Woocommerce | Eenmalig € 19,95 | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
Integratiemethoden |
||||
| .NET API | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PHP API | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Webservice (SOAP) | - | ![]() |
![]() |
![]() |
| Advanced Implementation | - | ![]() |
![]() |
![]() |
Op aanvraag |
Vragen? Bel +31 20 700 99 90 of stuur een e-mail naar
info@icepay.com
Red AccountRed-Account |
Green AccountGreen Account |
Blue AccountBlue Account |
Black AccountBlack AccountOp aanvraag
|
|
|---|---|---|---|---|
Features |
||||
| Seizoensaccount | ||||
| Kosten 3 maanden | - | € 150,- | € 360,- | Op aanvraag |
| Max. transacties na afloop periode | - | 50 | 50 | Op aanvraag |
| Kosten 6 maanden | - | € 240,- | € 600,- | Op aanvraag |
| Max. transacties na afloop periode | - | 50 | 50 | Op aanvraag |
| Frequent Payout | ||||
| Maandelijks | € 0,- | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| Tweewekelijks | € 5,- p.m. | € 0,- | € 0,- | Op aanvraag |
| Wekelijks | € 10,- p.m. | € 5,- p.m. | € 0,- | Op aanvraag |
| 2x Per week | - | - | € 10,- p.m. | Op aanvraag |
| Refund | € 0,40 | € 0,35 | € 0,30 | Op aanvraag |
| Exact Software | € 15,- p.m. | € 15,- p.m. | € 15,- p.m. | - |
| Setup kosten | € 100,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- |
| Twinfield - online boekhouden | € 15,- p.m. | € 15,- p.m. | € 15,- p.m. | - |
| Chargeback | - | € 5,- ** | € 5,- ** | Op aanvraag |
| Storno | - | € 0,75 | € 0,70 | Op aanvraag |
| Match verzoek | - | € 2,50 | € 2,30 | Op aanvraag |
| High Risk | - | - | - | Op aanvraag |
| Maatwerk | - | - | € 85 per uur | Op aanvraag |
| Aantal merchants | Red Account | Green Account | Blue Account | Black Account |
| 2 | € 0,- | € 0,- | € 0,- | € 0,- |
| 3 | € 5,- | € 0,- | € 0,- | € 0,- |
| 5 | € 10,- p.m. | € 0,- | € 0,- | € 0,- |
| Onbeperkt | € 25,- p.m. | € 25,-p.m. | € 0,- | € 0,- |
| 3D Secure | - | € 0,05 p.t. + € 20 p.m. | € 0,05 p.t. + € 15 p.m. | Op aanvraag |
| iDEAL Redundant | € 10,- p.m. | € 10,- p.m. | € 7,50 p.m. | Op aanvraag |
| iDEAL Pro | - | € 0,15 | € 0,10 | Op aanvraag |
| Declined Creditcard Transaction | - | € 0,15 | € 0,10 | Op aanvraag |
| OneStepCheckout | 10% korting | 10% korting | 10% korting | 10% korting |
| Skinning | € 35,- | € 25,- | € 0,- | Op aanvraag |
| Valuta omrekenen | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 |
| Verwerken onterechte incasso | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 |
| Afhandeling klacht consument | € 17,50 | € 17,50 | € 17,50 | € 17,50 |
| Real time statistieken | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mobiele statistieken | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Services |
||||
| Persoonlijk accountmanager | - | - | ![]() |
![]() |
| Support via telefoon | - | - | ![]() |
![]() |
| Support via site | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Redundant platform | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Op aanvraag |
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW
* Met uitzondering van Pay by Phone en Pay by SMS
** Plus eventuele kosten leverancier
